Fernverkehr
- pünktlich
- 55,5 %
- ausgefallen
- 6,7 %
- Zughalte
- 292.507
Platz 13 von 16 Bundesländern
Pünktlichkeit der Züge in Hessen: alle Halte an Bahnhöfen in diesem Bundesland, Zeitraum November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026. Grundlage sind veröffentlichte Fahrplandaten, nicht die eigene Messung der Deutschen Bahn.
Platz 13 von 16 Bundesländern
Platz 14 von 16 Bundesländern
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Frankfurt (Main) Hbf | 336.444 | 70,2 % |
| Frankfurt (Main) Hbf | 250.363 | 81,1 % |
| Frankfurt (Main) Taunusanlage | 248.309 | 80,6 % |
| Frankfurt (Main) Konstablerwache | 248.304 | 81,0 % |
| Frankfurt (Main) Hauptwache | 248.212 | 80,1 % |
| Frankfurt (Main) Ostendstraße | 247.117 | 81,6 % |
| Frankfurt (Main) Süd | 211.705 | 78,6 % |
| Frankfurt (Main) West | 164.854 | 85,0 % |
| Hanau Hbf | 152.569 | 72,7 % |
| Frankfurt (Main) Lokalbahnhof | 131.148 | 87,1 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Limburg Süd | 8.146 | 70,1 % |
| Darmstadt Hbf | 11.702 | 68,2 % |
| Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | 50.928 | 56,8 % |
| Frankfurt (Main) Hbf | 82.307 | 53,8 % |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 41.985 | 52,7 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Hanau Hbf | 13.072 | 48,1 % |
| Frankfurt (Main) Süd | 9.767 | 49,3 % |
| Fulda | 38.632 | 51,6 % |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 41.985 | 52,7 % |
| Frankfurt (Main) Hbf | 82.307 | 53,8 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Vellmar-Obervellmar | 44.846 | 84,7 % |
| Friedberg (Hess) | 85.153 | 84,2 % |
| Limburg (Lahn) | 66.482 | 83,2 % |
| Bebra | 40.181 | 82,2 % |
| Marburg (Lahn) | 47.263 | 81,9 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Frankfurt (Main) Süd | 68.568 | 65,6 % |
| Hanau Hbf | 102.535 | 73,2 % |
| Frankfurt (Main) Hbf | 226.840 | 73,7 % |
| Gießen | 105.364 | 75,9 % |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 80.676 | 76,8 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Frankfurt-Rödelheim | 82.825 | 88,5 % |
| Frankfurt (Main) Süd | 133.135 | 87,5 % |
| Frankfurt (Main) Lokalbahnhof | 131.148 | 87,1 % |
| Frankfurt (Main) West | 127.748 | 86,8 % |
| Frankfurt am Main Messe | 127.023 | 86,6 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Frankfurt-Höchst | 62.936 | 74,3 % |
| Frankfurt-Nied | 62.034 | 75,8 % |
| Frankfurt (Main) Mühlberg | 116.015 | 77,8 % |
| Offenbach (Main) Ledermuseum | 115.882 | 77,8 % |
| Offenbach (Main) Marktplatz | 115.876 | 78,1 % |
Zeitraum: November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026 (Monate, in denen in den Quellen zu viele Stunden fehlen, sind ausgelassen). Pünktlich = unter 6 Minuten Verspätung, bezogen auf die Halte, die stattgefunden haben. In den Pünktlichkeitslisten stehen nur Bahnhöfe mit genug Halten (Fernverkehr ab 8.000, Regionalverkehr ab 40.000, S-Bahn ab 60.000). Öffentliche Fahrplandaten, keine Messung der Deutschen Bahn. Ein Bahnhofsname kann mehrfach vorkommen, wenn unsere Daten ihn als getrennte Einträge führen.