Fernverkehr
- pünktlich
- 54,6 %
- ausgefallen
- 7,8 %
- Zughalte
- 317.063
Platz 14 von 16 Bundesländern
Pünktlichkeit der Züge in Niedersachsen: alle Halte an Bahnhöfen in diesem Bundesland, Zeitraum November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026. Grundlage sind veröffentlichte Fahrplandaten, nicht die eigene Messung der Deutschen Bahn.
Platz 14 von 16 Bundesländern
Platz 15 von 16 Bundesländern
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Hannover Hbf | 280.900 | 73,3 % |
| Braunschweig Hbf | 138.926 | 81,4 % |
| Osnabrück Hbf | 109.603 | 70,5 % |
| Göttingen | 105.827 | 72,6 % |
| Hildesheim Hbf | 87.685 | 79,1 % |
| Hannover-Nordstadt | 67.946 | 80,4 % |
| Langenhagen-Mitte | 67.272 | 78,9 % |
| Buxtehude | 66.515 | 87,2 % |
| Wolfsburg Hbf | 62.273 | 67,6 % |
| Lehrte | 59.913 | 81,8 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Emden Hbf | 8.389 | 67,3 % |
| Leer (Ostfriesl) | 8.827 | 64,1 % |
| Lüneburg | 16.788 | 56,8 % |
| Uelzen | 16.131 | 55,5 % |
| Göttingen | 40.219 | 55,4 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Wolfsburg Hbf | 23.452 | 41,0 % |
| Hildesheim Hbf | 9.912 | 41,2 % |
| Osnabrück Hbf | 18.732 | 45,2 % |
| Braunschweig Hbf | 20.081 | 49,4 % |
| Hannover Hbf | 70.791 | 51,8 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Goslar | 43.118 | 91,1 % |
| Braunschweig Hbf | 117.879 | 86,2 % |
| Göttingen | 65.563 | 82,9 % |
| Hildesheim Hbf | 66.489 | 82,6 % |
| Lehrte | 53.330 | 81,0 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Osnabrück Altstadt | 43.894 | 67,3 % |
| Wunstorf | 44.799 | 70,0 % |
| Haste (Han) | 40.264 | 75,2 % |
| Osnabrück Hbf | 90.166 | 75,4 % |
| Delmenhorst | 49.855 | 76,6 % |
Zeitraum: November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026 (Monate, in denen in den Quellen zu viele Stunden fehlen, sind ausgelassen). Pünktlich = unter 6 Minuten Verspätung, bezogen auf die Halte, die stattgefunden haben. In den Pünktlichkeitslisten stehen nur Bahnhöfe mit genug Halten (Fernverkehr ab 8.000, Regionalverkehr ab 40.000, S-Bahn ab 60.000). Öffentliche Fahrplandaten, keine Messung der Deutschen Bahn. Ein Bahnhofsname kann mehrfach vorkommen, wenn unsere Daten ihn als getrennte Einträge führen.