Fernverkehr
- pünktlich
- 62,1 %
- ausgefallen
- 10,7 %
- Zughalte
- 27.899
Platz 3 von 16 Bundesländern
Pünktlichkeit der Züge in Schleswig-Holstein: alle Halte an Bahnhöfen in diesem Bundesland, Zeitraum November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026. Grundlage sind veröffentlichte Fahrplandaten, nicht die eigene Messung der Deutschen Bahn.
Platz 3 von 16 Bundesländern
Platz 4 von 16 Bundesländern
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Kiel Hbf | 103.886 | 89,8 % |
| Pinneberg | 102.219 | 86,6 % |
| Lübeck Hbf | 97.725 | 91,5 % |
| Elmshorn | 91.670 | 84,6 % |
| Wedel (Holst) | 85.599 | 91,9 % |
| Neumünster | 74.281 | 82,1 % |
| Krupunder | 62.421 | 86,4 % |
| Thesdorf | 62.419 | 87,2 % |
| Halstenbek | 62.416 | 86,8 % |
| Wohltorf | 47.398 | 93,5 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Bad Schwartau | 40.611 | 93,1 % |
| Lübeck Hbf | 96.371 | 91,7 % |
| Kiel Hbf | 100.217 | 90,5 % |
| Bad Oldesloe | 46.708 | 88,7 % |
| Elmshorn | 91.588 | 84,5 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Neumünster | 70.027 | 83,3 % |
| Elmshorn | 91.588 | 84,5 % |
| Bad Oldesloe | 46.708 | 88,7 % |
| Kiel Hbf | 100.217 | 90,5 % |
| Lübeck Hbf | 96.371 | 91,7 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Wedel (Holst) | 85.216 | 91,9 % |
| Pinneberg | 62.381 | 89,3 % |
| Thesdorf | 62.419 | 87,2 % |
| Halstenbek | 62.416 | 86,8 % |
| Krupunder | 62.421 | 86,4 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Krupunder | 62.421 | 86,4 % |
| Halstenbek | 62.416 | 86,8 % |
| Thesdorf | 62.419 | 87,2 % |
| Pinneberg | 62.381 | 89,3 % |
| Wedel (Holst) | 85.216 | 91,9 % |
Zeitraum: November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026 (Monate, in denen in den Quellen zu viele Stunden fehlen, sind ausgelassen). Pünktlich = unter 6 Minuten Verspätung, bezogen auf die Halte, die stattgefunden haben. In den Pünktlichkeitslisten stehen nur Bahnhöfe mit genug Halten (Fernverkehr ab 8.000, Regionalverkehr ab 40.000, S-Bahn ab 60.000). Öffentliche Fahrplandaten, keine Messung der Deutschen Bahn. Ein Bahnhofsname kann mehrfach vorkommen, wenn unsere Daten ihn als getrennte Einträge führen.