Deutschland
Die 30 größten Bahnstädte im Vergleich
Die 30 Städte mit den meisten Zughalten, nach Pünktlichkeit geordnet (alle Zugarten zusammen, Zeitraum November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026). Eine Stadt ist die Gemeinde, in der der Bahnhof liegt. Große Städte haben viele Bahnhöfe und Zugarten; der Vergleich zeigt das Gesamtbild, nicht einzelne Linien.
Städte
| Stadt | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Rostock | 640.871 | 97,0 % |
| Berlin | 18.890.136 | 94,9 % |
| Potsdam | 476.244 | 93,6 % |
| Saarbrücken | 381.179 | 91,3 % |
| Nürnberg | 979.404 | 90,1 % |
| Leipzig | 1.709.376 | 89,7 % |
| Freiburg im Breisgau | 365.737 | 89,4 % |
| Hamburg | 8.111.481 | 89,3 % |
| Halle (Saale) | 503.772 | 87,5 % |
| Dresden | 1.124.106 | 86,4 % |
| Dortmund | 1.496.088 | 84,3 % |
| Karlsruhe | 451.161 | 83,2 % |
| Bremen | 507.167 | 82,3 % |
| Augsburg | 479.484 | 82,3 % |
| Stuttgart | 2.211.618 | 80,2 % |
| Frankfurt am Main | 3.593.906 | 79,7 % |
| Heidelberg | 442.304 | 79,3 % |
| Aachen | 337.679 | 78,9 % |
| Hannover | 666.506 | 77,8 % |
| Bochum | 407.097 | 77,7 % |
| Offenbach am Main | 602.795 | 77,4 % |
| Neuss | 424.515 | 76,8 % |
| München | 5.028.188 | 76,7 % |
| Mannheim | 503.065 | 76,3 % |
| Essen | 1.088.000 | 74,8 % |
| Düsseldorf | 1.769.697 | 74,7 % |
| Köln | 2.278.049 | 74,1 % |
| Wuppertal | 570.555 | 73,7 % |
| Duisburg | 575.369 | 70,4 % |
| Magdeburg | 441.822 | 70,3 % |
Zeitraum: November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026 (Monate, in denen in den Quellen zu viele Stunden fehlen, sind ausgelassen). Pünktlich = unter 6 Minuten Verspätung, bezogen auf die Halte, die stattgefunden haben. In den Pünktlichkeitslisten stehen nur Bahnhöfe mit genug Halten (Fernverkehr ab 8.000, Regionalverkehr ab 40.000, S-Bahn ab 60.000). Öffentliche Fahrplandaten, keine Messung der Deutschen Bahn.