Fernverkehr
- pünktlich
- 59,9 %
- ausgefallen
- 5,4 %
- Zughalte
- 33.018
Platz 6 von 16 Bundesländern
Pünktlichkeit der Züge in Brandenburg: alle Halte an Bahnhöfen in diesem Bundesland, Zeitraum November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026. Grundlage sind veröffentlichte Fahrplandaten, nicht die eigene Messung der Deutschen Bahn.
Platz 6 von 16 Bundesländern
Platz 6 von 16 Bundesländern
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Königs Wusterhausen | 91.375 | 86,8 % |
| Flughafen BER | 82.279 | 89,1 % |
| Schönefeld (bei Berlin) | 78.829 | 97,8 % |
| Flughafen BER | 74.225 | 98,3 % |
| Waßmannsdorf | 73.747 | 98,3 % |
| Birkenwerder (b Berlin) | 72.736 | 96,5 % |
| Frankfurt (Oder) | 71.981 | 88,7 % |
| Hohen Neuendorf (b Berlin) | 69.248 | 97,1 % |
| Potsdam Hbf | 67.512 | 96,6 % |
| Potsdam Griebnitzsee | 67.102 | 96,1 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Potsdam Charlottenhof | 48.653 | 92,5 % |
| Frankfurt (Oder) | 63.987 | 91,9 % |
| Potsdam Park Sanssouci | 40.646 | 91,2 % |
| Eberswalde Hbf | 48.204 | 91,0 % |
| Potsdam Hbf | 64.205 | 90,8 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Königs Wusterhausen | 51.210 | 78,7 % |
| Dallgow-Döberitz | 47.138 | 81,2 % |
| Cottbus Hbf | 65.390 | 85,0 % |
| Flughafen BER | 78.878 | 90,2 % |
| Potsdam Hbf | 64.205 | 90,8 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Schönefeld (bei Berlin) | 74.357 | 98,4 % |
| Flughafen BER | 74.225 | 98,3 % |
| Waßmannsdorf | 73.747 | 98,3 % |
| Hohen Neuendorf (b Berlin) | 68.446 | 97,1 % |
| Teltow Stadt | 61.792 | 96,8 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Potsdam Griebnitzsee | 67.102 | 96,1 % |
| Babelsberg | 67.085 | 96,5 % |
| Potsdam Hbf | 67.512 | 96,6 % |
| Birkenwerder (b Berlin) | 66.520 | 96,6 % |
| Teltow Stadt | 61.792 | 96,8 % |
Zeitraum: November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026 (Monate, in denen in den Quellen zu viele Stunden fehlen, sind ausgelassen). Pünktlich = unter 6 Minuten Verspätung, bezogen auf die Halte, die stattgefunden haben. In den Pünktlichkeitslisten stehen nur Bahnhöfe mit genug Halten (Fernverkehr ab 8.000, Regionalverkehr ab 40.000, S-Bahn ab 60.000). Öffentliche Fahrplandaten, keine Messung der Deutschen Bahn. Ein Bahnhofsname kann mehrfach vorkommen, wenn unsere Daten ihn als getrennte Einträge führen.