Fernverkehr
- pünktlich
- 56,3 %
- ausgefallen
- 6,7 %
- Zughalte
- 248.169
Platz 10 von 16 Bundesländern
Pünktlichkeit der Züge in Berlin: alle Halte an Bahnhöfen in diesem Bundesland, Zeitraum November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026. Grundlage sind veröffentlichte Fahrplandaten, nicht die eigene Messung der Deutschen Bahn.
Platz 10 von 16 Bundesländern
Platz 10 von 16 Bundesländern
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Berlin Ostkreuz | 489.033 | 95,9 % |
| Berlin Friedrichstraße | 416.382 | 96,1 % |
| Berlin Westkreuz | 347.135 | 96,2 % |
| Berlin Warschauer Straße | 329.635 | 96,1 % |
| Berlin Gesundbrunnen | 328.743 | 96,6 % |
| Berlin Südkreuz | 317.887 | 96,4 % |
| Berlin Ostbahnhof | 268.725 | 95,2 % |
| Berlin Bornholmer Straße | 268.396 | 97,0 % |
| Berlin-Baumschulenweg | 246.562 | 94,8 % |
| Berlin Treptower Park | 235.329 | 96,2 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Berlin Hauptbahnhof | 28.607 | 60,5 % |
| Berlin Ostbahnhof | 27.518 | 60,5 % |
| Berlin Gesundbrunnen | 24.432 | 60,5 % |
| Berlin Hauptbahnhof | 63.758 | 55,0 % |
| Berlin Südkreuz | 48.882 | 55,0 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Berlin-Spandau | 41.886 | 51,5 % |
| Berlin Hauptbahnhof | 63.758 | 55,0 % |
| Berlin Südkreuz | 48.882 | 55,0 % |
| Berlin Hauptbahnhof | 28.607 | 60,5 % |
| Berlin Ostbahnhof | 27.518 | 60,5 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Berlin-Lichtenberg | 70.069 | 87,3 % |
| Berlin Südkreuz | 86.314 | 86,3 % |
| Berlin Gesundbrunnen | 52.947 | 84,4 % |
| Berlin Hauptbahnhof | 100.654 | 84,2 % |
| Berlin Ostkreuz | 102.276 | 84,0 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Berlin Hauptbahnhof | 42.574 | 76,4 % |
| Berlin Friedrichstraße | 42.024 | 77,0 % |
| Berlin Zoologischer Garten | 43.492 | 77,3 % |
| Berlin Alexanderplatz | 41.478 | 77,4 % |
| Berlin Ostbahnhof | 48.358 | 78,0 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Berlin-Wartenberg | 63.081 | 98,8 % |
| Berlin-Hohenschönhausen | 63.119 | 98,5 % |
| Berlin Gehrenseestraße | 63.039 | 98,1 % |
| Berlin-Waidmannslust | 85.586 | 97,9 % |
| Berlin-Frohnau | 81.938 | 97,9 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Berlin-Biesdorf | 81.974 | 95,0 % |
| Berlin Ostbahnhof | 268.725 | 95,2 % |
| Berlin Jannowitzbrücke | 220.476 | 95,3 % |
| Berlin Savignyplatz | 219.833 | 95,3 % |
| Berlin Poelchaustraße | 67.781 | 95,3 % |
Zeitraum: November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026 (Monate, in denen in den Quellen zu viele Stunden fehlen, sind ausgelassen). Pünktlich = unter 6 Minuten Verspätung, bezogen auf die Halte, die stattgefunden haben. In den Pünktlichkeitslisten stehen nur Bahnhöfe mit genug Halten (Fernverkehr ab 8.000, Regionalverkehr ab 40.000, S-Bahn ab 60.000). Öffentliche Fahrplandaten, keine Messung der Deutschen Bahn. Ein Bahnhofsname kann mehrfach vorkommen, wenn unsere Daten ihn als getrennte Einträge führen.