Fernverkehr
- pünktlich
- 59,6 %
- ausgefallen
- 4,6 %
- Zughalte
- 391.678
Platz 7 von 16 Bundesländern
Pünktlichkeit der Züge in Bayern: alle Halte an Bahnhöfen in diesem Bundesland, Zeitraum November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026. Grundlage sind veröffentlichte Fahrplandaten, nicht die eigene Messung der Deutschen Bahn.
Platz 7 von 16 Bundesländern
Platz 8 von 16 Bundesländern
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| München Donnersbergerbrücke | 348.570 | 77,1 % |
| München Ost | 319.567 | 74,2 % |
| Nürnberg Hbf | 305.232 | 81,3 % |
| München-Pasing | 297.314 | 75,6 % |
| München Hbf | 261.126 | 71,2 % |
| München-Hackerbrücke | 260.190 | 72,3 % |
| München Karlsplatz | 260.151 | 72,1 % |
| München Marienplatz | 257.120 | 71,3 % |
| München-Hirschgarten | 253.298 | 73,8 % |
| München Rosenheimer Platz | 251.644 | 70,8 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| München Hbf | 78.610 | 65,3 % |
| München-Pasing | 22.385 | 63,9 % |
| Ingolstadt Hbf | 15.828 | 63,4 % |
| Bamberg | 11.401 | 63,0 % |
| München Ost | 14.776 | 61,2 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Aschaffenburg Hbf | 12.579 | 44,4 % |
| Würzburg Hbf | 33.063 | 52,4 % |
| Lindau-Reutin | 9.475 | 55,2 % |
| Augsburg Hbf | 34.112 | 57,9 % |
| Nürnberg Hbf | 58.278 | 58,7 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Coburg | 44.143 | 93,4 % |
| Pegnitz | 41.699 | 91,5 % |
| Forchheim (Oberfr) | 40.438 | 90,5 % |
| Lichtenfels | 57.098 | 90,1 % |
| Bayreuth Hbf | 54.487 | 89,9 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Kempten (Allgäu) Hbf | 48.589 | 65,8 % |
| Memmingen | 45.896 | 71,3 % |
| Schwandorf | 49.494 | 72,2 % |
| München-Pasing | 93.156 | 73,4 % |
| München Hbf | 108.840 | 74,9 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| Nürnberg-Dürrenhof | 73.223 | 93,8 % |
| Nürnberg Hbf | 119.940 | 93,6 % |
| Flughafen München | 70.338 | 88,1 % |
| Flughafen München Besucherpark | 71.060 | 87,2 % |
| München-Giesing | 74.024 | 84,9 % |
| Bahnhof | Halte | Pünktlich |
|---|---|---|
| München Rosenheimer Platz | 251.598 | 70,8 % |
| München Hbf | 261.126 | 71,2 % |
| München Marienplatz | 257.120 | 71,3 % |
| München Isartor | 247.286 | 71,6 % |
| München Karlsplatz | 260.151 | 72,1 % |
Zeitraum: November 2025 bis September 2026 ohne Juli 2026 (Monate, in denen in den Quellen zu viele Stunden fehlen, sind ausgelassen). Pünktlich = unter 6 Minuten Verspätung, bezogen auf die Halte, die stattgefunden haben. In den Pünktlichkeitslisten stehen nur Bahnhöfe mit genug Halten (Fernverkehr ab 8.000, Regionalverkehr ab 40.000, S-Bahn ab 60.000). Öffentliche Fahrplandaten, keine Messung der Deutschen Bahn. Ein Bahnhofsname kann mehrfach vorkommen, wenn unsere Daten ihn als getrennte Einträge führen.